Ingrediënten
Kippenvleesmeel (15,0%), Kippenvlees (zonder bot), Havermout (10,2%), Groene erwten, Bruine rijst, Linzen, Parelgerst, Kippenvet, Bietenpulp, Luzerne, Lijnzaad, Kippeneiwit, Erwtenschillen, Zalmolie (1,2%), Appelen, Worteltjes, Hele eieren, Tomaten pulp, Appelen pulp, Pompoen, Granaatappel (0,10%), Cranberry, Witlof wortel, Kaliumchloride, Zout, Glucosamine, Yucca schidigera, Groene thee (0,01%), Spinazie, Selderiezaad, Pepermunt, Kamille, Kurkuma (0,000002%), Gember, Rozemarijn
Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg)
Vitamine E 168 IE, Vitamine A 12.500 IU, Vitamine D3 1.375 IU, Vitamine B3 41,8 mg, Vitamine C 29,0 mg, Vitamine B5 14,9 mg, Vitamine B1 8,9 mg, Vitamine B2 7,2 mg, Betacaroteen 6,2 mg, Vitamine B6 4,8 mg, Vitamine B9 1,3 mg, Vitamine B7 0,40 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Ijzersulfaat Monohydraat 200,0 mg, Zinkoxide 135,4 mg, Kopersulfaat Pentahydraat 23,8 mg, Mangaansulfaat Monohydraat 12,4 mg, Calciumjodide 2,3 mg, Natriumseleniet 11,0 mg Met conservering en antioxidanten.
Gegarandeerde inhoud
| Voedingstof | Min/Max | Gegarandeerde |
|---|---|---|
| Ruw Eiwit | 22,6% | |
| Ruw Vet | 12,2% | |
| Ruw Vezel | 6,8% | |
| Vocht | 8,0% | |
| As | 8,5% | |
| Calcium | 1,15% | |
| Fosfor | 0,92% | |
| Omega-3* | 0,62% | |
| Omega-6* | 1,75% | |
| kcal/kg | 3.535 | |
| kcal/beker | 370 |
Voedingsrichtlijn
| Gewicht (kg) | Gewicht (Ibs) | Dagelijkse hoeveelheid voeding |
|---|---|---|
| Actieve hond | ||
| 5 kg | 11 lb | 1 beker (105 g) |
| 10 kg | 22 lb | 1 2/3 bekers (175 g) |
| 15 kg | 33 lb | 2 1/4 bekers (235 g) |
| 20 kg | 44 lb | 2 7/8 bekers (300 g) |
| 30 kg | 66 lb | 3 7/8 bekers (405 g) |
| 40 kg | 88 lb | 4 3/4 bekers (500 g) |
| 50 kg | 110 lb | 5 5/8 bekers (590 g) |
| Minder actieve hond | ||
| 5 kg | 11 lb | 2/3 beker (70 g) |
| 10 kg | 22 lb | 1 1/8 bekers (120 g) |
| 15 kg | 33 lb | 1 1/2 bekers (160 g) |
| 20 kg | 44 lb | 2 bekers (210 g) |
| 30 kg | 66 lb | 2 5/8 bekers (275 g) |
| 40 kg | 88 lb | 3 1/4 bekers (340 g) |
| 50 kg | 110 lb | 3 7/8 bekers (405 g) |
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Gewicht | 2kg, 11,4kg |
| Levensfase | Senior |
| Smaak | Kip |
| Granen | Graan-arm |
| Merk |
Een beoordeling toevoegen
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.








