Ingrediënten
Lamsvleesmeel (12,0%), Lamsvlees (zonder bot)(10,5%), Kippenvleesmeel, Parelgerst (10,2%), Bruine rijst, Havermout, Groene erwten, Linzen, Kippenvet, Bietenpulp, Kippeneiwit, Luzerne, Lijnzaad (1,8%), Zalmolie (1,5%), Appelen, Pompoen (0,30%), Broccoli, FlesPompoen, Kaliumchloride, Zout, Witlofwortel (0,10%), Glucosamine, Yucca schidigera, Spinazie, Selderij zaden, Pepermunt, Kamille, Kurkuma, Rozemarijn
Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg)
Vitamine E 155 IE, Vitamine A 13.100 IU, Vitamine D3 1.300 IU, Vitamine B3 42,5 mg, Vitamine C 28,0 mg, Vitamine B5 14,8 mg, Vitamine B1 9,2 mg, Vitamine B2 7,6 mg, Betacaroteen 7,1 mg, Vitamine B6 4,9 mg, Vitamine B9 1,7 mg, Vitamine B7 0,30 mg, Vitamine B12 0,05 mg, IJzersulfaat-monohydraat 200,0 mg, Zinkoxide 135,4 mg, Kopersulfaat-pentahydraat 23,8 mg, Mangaan-sulfaat-monohydraat 12,4 mg, Calcium-jodium 2,3 mg, natriumseleniet 11,0 mg Met conservering en antioxidanten.
Gegarandeerde inhoud
| Voedingstof | Min/Max | Gegarandeerde |
|---|---|---|
| Ruw Eiwit | 26,2% | |
| Ruw Vet | 15,2% | |
| Ruw Vezel | 5,2% | |
| Vocht | 8,0% | |
| As | 8,5% | |
| Calcium | 1,2% | |
| Fosfor | 0,90% | |
| Omega-3* | 0,55% | |
| Omega-6* | 2,5% | |
| kcal/kg | 3.685 | |
| kcal/beker | 390 |
Voedingsrichtlijn
| Gewicht (kg) | Gewicht (Ibs) | Dagelijkse hoeveelheid voeding |
|---|---|---|
| Actieve hond | ||
| 5 kg | 11 lb | 1 beker (105 g) |
| 10 kg | 22 lb | 1 5/8 bekers (170 g) |
| 15 kg | 33 lb | 2 1/8 bekers (225 g) |
| 20 kg | 44 lb | 2 2/3 bekers (280 g) |
| 30 kg | 66 lb | 3 5/8 bekers (380 g) |
| 40 kg | 88 kg | 4 1/2 bekers (475 g) |
| 50 kg | 110 lb | 5 1/3 bekers (560 g) |
| 60 kg | 132 lb | 6 bekers (630 g) |
| Minder actieve hond | ||
| 5 kg | 11 lb | 2/3 beker (70 g) |
| 10 kg | 22 lb | 1 beker ( 105 g) |
| 15 kg | 33 lb | 1 1/2 bekers (160 g) |
| 20 kg | 44 lb | 1 7/8 bekers (200 g) |
| 30 kg | 66 lb | 2 1/2 bekers (265 g) |
| 40 kg | 88 kg | 3 bekers (315 g) |
| 50 kg | 110 lb | 3 5/8 bekers (380 g) |
| 60 kg | 132 lb | 4 1/8 bekers (435 g) |
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Gewicht | 2kg, 11,4kg |
| Levensfase | Volwassen |
| Smaak | Lam |
| Granen | Graan-arm |
| Merk |









