Ingrediënten
Kippenvleesmeel (16,4%), Kippenvlees (zonder bot), Hele eieren(10,3%), Havermout, Groene erwten, Bruine rijst, Parelgerst, Kippenvet, Linzen, Lijnzaad (2,3%), Bietenpulp, Kippeneiwit, Zalmolie (1,2%), Appelen, Worteltjes, Pompoen, Zalmmeel, Tomaten pulp, Kaliumchloride, Granaatappel (0,10%), Cranberries, Witlofwortel, Zout, Psylliumvezels, Yucca schidigera, Spinazie, Selderiezaad, Pepermunt, Kamille, Kurkuma (0,000002%), Gember, Rozemarijn
Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg)
Vitamine E 165 IE, Vitamine A 13.300 IU, Vitamine D3 1.350 IU, Vitamine B3 40,2 mg, Vitamine C 28,5 mg, Vitamine B5 15,1 mg, Vitamine B1 8,5 mg, Vitamine B2 7,4 mg, Betacaroteen 6,8 mg, Vitamine B6 4,6 mg, Vitamine B9 1,3 mg, Vitamine B7 0,45 mg, Vitamine B12 0,07 mg, IJzersulfaat-monohydraat 200,0 mg, Zinkoxide 135,4 mg, Kopersulfaat-pentahydraat 23,8 mg, Mangaan-sulfaat-monohydraat 12,4 mg, Calcium-jodide 2,3 mg, natriumseleniet 11,0 mg Met conservering en antioxidanten.
Gegarandeerde inhoud
Voedingstof | Min/Max | Gegarandeerde |
---|---|---|
Ruw Eiwit | 27,2% | |
Ruw Vet | 17,2% | |
Ruw Vezel | 4,3% | |
Vocht | 8,0% | |
As | 8,5% | |
Calcium | 1,21% | |
Fosfor | 1,1% | |
Omega-3* | 0,65% | |
Omega-6* | 2,65% | |
EPA* | 0,025% | |
DHA* | 0,031% | |
kcal/kg | 3.740 | |
kcal/beker | 450 |
Voedingsrichtlijn
Gewicht (kg) | Gewicht (Ibs) | Dagelijkse hoeveelheid voeding |
---|---|---|
1- 4 maanden | ||
2.5 kg | 5.5 lb | 7/8 beker (105 g) |
5 kg | 11 lb | 1 3/8 bekers (165 g) |
10 kg | 22 lb | 2 1/3 bekers (280 g) |
15 kg | 33 lb | 3 1/4 bekers (390 g) |
4 – 6 maanden | ||
2.5 kg | 5.5 lb | 2/3 beker (80 g) |
5 kg | 11 lb | 1 1/8 beker (135 g) |
10 kg | 22 lb | 1 7/8 bekers (225 g) |
15 kg | 33 lb | 2 1/2 bekers (300 g) |
20 kg | 44 lb | 3 1/8 bekers (375 g) |
30 kg | 66 lb | 4 1/3 bekers (520 g) |
6 – 10 maanden | ||
2.5 | 5.5 lb | 1/2 beker (60 g) |
5 kg | 11 lb | 7/8 beker (105 g) |
10 kg | 22 lb | 1 1/2 bekers (180 g) |
15 kg | 33 lb | 2 bekers (240 g) |
20 kg | 44 lb | 2 3/8 bekers (285 g) |
30 kg | 66 lb | 3 1/4 bekers (390 g) |
10 – 12 maanden | ||
5 kg | 11 lb | 1/3 beker (40 g) |
10 kg | 22 lb | 3/4 beker (90 g) |
15 kg | 33 lb | 1 1/8 bekers (135 g) |
20 kg | 44 lb | 1 5/8 bekers (195 g) |
30 kg | 66 lb | 2 bekers (240 g) |
40 kg | 88 lb | 2 2/3 bekers (320 g) |
Gewicht | N/B |
---|---|
Gewicht | 2kg, 11,4kg |
Levensfase | Puppy |
Smaak | Kip |
Granen | Graan-arm |
Merk |
Een beoordeling toevoegen
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.