Ingrediënten
Forel (zonder graat) (15,0%), Zalmmeel (15,0%), Haring vismeel, Groene Erwten, Kikkererwten, Linzen, Koolzaadolie, Zalm (zonder graat), Plantaardig eiwit, Zalmolie, Appelen, Worteltjes, Flespompoen, Quinoa, Bosbessen (0,11%), Bramen (0,11%), Boerenkool, Cranberry, Gedroogde Weiproteïneconcentraat, Zeewier, Witlofwortel, Witlofwortel, Yucca schidigera, Groenlipmosselen, Spinazie (0,000012%), Selderiezaad, Pepermunt, Kamille (0,000006%), Kurkuma, Gember, Rozemarijn
Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg)
Vitamine E 185 IE, Vitamine A 14.000 IU, Vitamine D3 1.560 IU, Vitamine B3 48.2 mg, Vitamine C 32,2 mg, Vitamine B5 18,2 mg, Vitamine B1 9,2 mg, Vitamine B2 8,2 mg, Betacaroteen 7,5 mg, Vitamine B6 5,2 mg, Vitamine B9 1,65 mg, Vitamine B7 0,50 mg, Vitamine B12 0,11 mg, IJzersulfaat-monohydraat 200,0 mg, Zinkoxide 135,4 mg, Kopersulfaat-pentahydraat 23,8 mg, Mangaan-sulfaat-monohydraat 12,4 mg, Calciumjodide 2,3 mg, natriumseleniet 11,0 mg Met conservering en antioxidanten.
Gegarandeerde inhoud
| Voedingstof | Min/Max | Gegarandeerde |
|---|---|---|
| Ruw Eiwit | 36,2% | |
| Ruw Vet | 17,3% | |
| Ruw Vezel | 5,0% | |
| Vocht | 8,0% | |
| As | 9,0% | |
| Calcium | 1,5% | |
| Fosfor | 1,1% | |
| Omega-3* | 1,1% | |
| Omega-6* | 2,8% | |
| kcal/kg | 3.725 | |
| kcal/beker | 450 |
Voedingsrichtlijn
| Gewicht (kg) | Gewicht (Ibs) | Dagelijkse hoeveelheid voeding |
|---|---|---|
| Actieve hond | ||
| 2 kg | 4.4 lb | 3/8 beker (45 g) |
| 5 kg | 11 lb | 7/8 beker (105 g) |
| 7 kg | 15.4 lb | 1 beker (120 g) |
| 10 kg | 22 lb | 1 3/8 bekers (165 g) |
| Minder actieve hond | ||
| 2 kg | 4.4 lb | 1/3 beker (40 g) |
| 5 kg | 11 lb | 1/2 bekers (60 g) |
| 7 kg | 15.4 lb | 3/4 beker (90 g) |
| 10 kg | 22 lb | 1 beker (120 g) |
| Puppy (2 to 6 maanden) | ||
| 2 kg | 4.4 lb | 1/2 beker (60 g) |
| 5 kg | 11 lb | 1 beker (120 g) |
| 7 kg | 15.4 lb | 1 1/2 bekers (180 g) |
| 10 kg | 22 lb | 1 2/3 bekers (200 g) |
| Puppy (6 to 10 maanden) | ||
| 2 kg | 4.4 lb | 3/8 beker (45 g) |
| 5 kg | 11 lb | 7/8 beker (105 g) |
| 7 kg | 15.4 lb | 1 beker (120 g) |
| 10 kg | 22 lb | 1 1/3 bekers (160 g) |
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Gewicht | 2kg, 5,4kg |
| Granen | Graanvrij |
| Levensfase | Volwassen, Puppy, Senior |
| Smaak | Zalm, Forel, Vis |
| Merk |










