Ingrediënten
Kippenvleesmeel (18,0%), Kippenvlees (zonder bot), Havermout (10,3%), Groene erwten, Bruine rijst, Parelgerst, Linzen, Kippenvet, Luzerne, Bietenpulp, Kippeneiwit, Quinoa (1,2%), Lijnzaad (1,2%), Zalmolie (1,2%), Hele eieren (1,2%), Appelen, Worteltjes, Pompoen, Kaliumchloride, Witlofwortel, Granaatappel, Cranberry, Zout, Psylliumvezels, Yucca schidigera, Spinazie, Selderiezaad, Pepermunt, Kamille, Kurkuma, Gember, Rozemarijn
Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg)
Vitamine E 165 IE, Vitamine A 12.900 IU, Vitamine D3 1.350 IU, Vitamine B3 41,7 mg, Vitamine C 29,0 mg, Vitamine B5 15,2 mg, Vitamine B1 8,9 mg, Vitamine B2 8,2 mg, Betacaroteen 6,2 mg, Vitamine B6 4,8 mg, Vitamine B9 1,45 mg, Vitamine B7 0,50 mg, Vitamine B12 0,08 mg, IJzersulfaat-monohydraat 200,0 mg, Zinkoxide 135,4 mg, Kopersulfaat-pentahydraat 23,8 mg, Mangaansulfaat-monohydraat 12,4 mg, Calcium-jodide 2,3 mg, natriumseleniet 11,0 mg Met conservering en antioxidanten.
Gegarandeerde inhoud
| Voedingstof | Min/Max | Gegarandeerde |
|---|---|---|
| Ruw Eiwit | 25,5% | |
| Ruw Vet | 14,1% | |
| Ruw Vezel | 4,7% | |
| Vocht | 8,0% | |
| As | 7,8% | |
| Calcium | 1,21% | |
| Fosfor | 1,1% | |
| Omega-3* | 0,45% | |
| Omega-6* | 2,1% | |
| EPA* | 0,035* | |
| DHA* | 0,025% | |
| kcal/kg | 3.615 | |
| kcal/beker | 380 |
Voedingsrichtlijn
| Gewicht (kg) | Gewicht (Ibs) | Dagelijkse hoeveelheid voeding |
|---|---|---|
| 1 – 4 maanden | ||
| 5 kg | 11 lb | 1 2/3 bekers (175 g) |
| 10 kg | 22 lb | 2 7/8 bekers (300 g) |
| 15 kg | 33 lb | 3 7/8 bekers (405 g) |
| 20 kg | 44 lb | 4 3/4 bekers (500 g) |
| 4 – 8 maanden | ||
| 10 kg | 22 lb | 2 1/4 bekers (235 g) |
| 15 kg | 33 lb | 3 bekers (315 g) |
| 20 kg | 44 lb | 3 3/4 bekers (395 g) |
| 30 kg | 66 lb | 5 1/8 bekers (540 g) |
| 8 – 12 maanden | ||
| 20 kg | 44 lb | 2 1/3 bekers (350 g) |
| 30 kg | 66 lb | 3 1/4 bekers (470 g) |
| 40 kg | 88 lb | 4 bekers (580 g) |
| 50 kg | 110 lb | 6 1/2 bekers (680 g) |
| 12 – 18 maanden | ||
| 20 kg | 44 lb | 2 7/8 bekers (300 g) |
| 30 kg | 66 lb | 3 7/8 bekers (405 g) |
| 40 kg | 88 lb | 4 3/4 bekers (500 g) |
| 50 kg | 110 lb | 5 5/8 bekers (590 g) |
| Gewicht | 11,4 kg |
|---|---|
| Gewicht | 11,4kg |
| Granen | Graan-arm |
| Levensfase | Puppy |
| Smaak | Kip |
| Merk |










